수산화나트륨(100%)
(단위:DMT)년도 | 생산 | 수입 | 자가소비 | 판매 | 수출 | 재고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022년 3월 | 183,491 | 1,239 | 42,028 | 110,635 | 56,154 | 60,390 |
2022년 2월 | 174,193 | 726 | 38,288 | 97,577 | 21,744 | 85,716 |
2022년 1월 | 190,870 | 1,798 | 42,021 | 109,578 | 16,087 | 69,132 |
2021년 12월 | 191,372 | 2,373 | 43,115 | 105,709 | 40,879 | 45,948 |
2021년 11월 | 167,158 | 1,540 | 41,081 | 98,496 | 30,856 | 44,279 |
2021년 10월 | 182,141 | 1,690 | 43,099 | 101,430 | 55,723 | 47,554 |
2021년 9월 | 185,451 | 1,716 | 41,167 | 99,896 | 46,572 | 65,665 |
2021년 8월 | 190,436 | 2,088 | 41,637 | 101,983 | 28,432 | 67,849 |
2021년 7월 | 189,601 | 2,669 | 41,864 | 106,954 | 26,228 | 49,465 |
2021년 6월 | 171,076 | 10,158 | 40,118 | 97,365 | 56,793 | 34,910 |
2021년 5월 | 175,886 | 5,061 | 38,663 | 105,781 | 15,873 | 58,110 |
2021년 4월 | 175,507 | 1,622 | 39,710 | 105,014 | 37,645 | 42,541 |
2021년 3월 | 177,740 | 2,229 | 39,328 | 111,136 | 75,887 | 49,403 |
2021년 2월 | 173,228 | 1,824 | 39,292 | 90,840 | 19,251 | 98,014 |
2021년 1월 | 180,831 | 1,784 | 39,726 | 99,876 | 30,063 | 74,169 |
2020년 | 2,077,122 | 22,694 | 455,677 | 1,116,839 | 542,305 | 63,003 |
2019년 | 2,014,967 | 19,063 | 462,248 | 1,166,882 | 365,897 | 100,700 |
2018년 | 1,995,688 | 17,949 | 423,170 | 1,131,614 | 390,992 | 80,760 |
2017년 | 1,873,897 | 15,542 | 356,970 | 1,150,337 | 375,114 | 30,848 |
2016년 | 1,903,273 | 20,310 | 291,621 | 1,154,495 | 463,370 | 39,373 |
2015년 | 1,940,459 | 23,206 | 293,404 | 1,117,474 | 532,179 | 45,586 |
2014년 | 1,940,042 | 30,042 | 299,771 | 1,640,735 | 482,423 | 48,183 |
2013년 | 1,889,489 | 37,872 | 284,219 | 1,595,058 | 470,108 | 48,648 |
2012년 | 1,623,885 | 112,215 | 241,285 | 1,337,300 | 363,196 | 38,416 |
염소(CI2)
(단위:DMT)년도 | 생산 | 수입 | 자가소비 | 판매 | 수출 | 재고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022년 3월 | 188,592 | 112,685 | 73,461 | 8,409 | ||
2022년 2월 | 177,342 | 114,329 | 61,542 | 5,963 | ||
2022년 1월 | 193,790 | 120,576 | 71,594 | 4,471 | ||
2021년 12월 | 192,807 | 123,514 | 68,730 | 2,851 | ||
2021년 11월 | 163,419 | 126,268 | 37,767 | 2,288 | ||
2021년 10월 | 176,105 | 121,900 | 53,354 | 2,904 | ||
2021년 9월 | 187,748 | 123,270 | 64,893 | 2,053 | ||
2021년 8월 | 193,226 | 125,155 | 67,960 | 2,468 | ||
2021년 7월 | 191,892 | 122,389 | 69,268 | 2,357 | ||
2021년 6월 | 168,467 | 102,790 | 66,553 | 2,122 | ||
2021년 5월 | 171,686 | 109,875 | 60,443 | 2,998 | ||
2021년 4월 | 177,362 | 114,336 | 62,737 | 1,630 | ||
2021년 3월 | 181,436 | 116,345 | 66,002 | 1,341 | ||
2021년 2월 | 174,654 | 113,394 | 60,836 | 2,252 | ||
2021년 1월 | 183,150 | 119,937 | 63,931 | 1,828 | ||
2020년 | 2,091,607 | 1,427,785 | 663,197 | 2,546 | ||
2019년 | 2,030,459 | 1,403,644 | 627,639 | 1,921 | ||
2018년 | 1,996,008 | 1,379,560 | 615,972 | 2,745 | ||
2017년 | 1,873,214 | 1,294,627 | 577,875 | 2,269 | ||
2016년 | 1,889,068 | 1,225,044 | 635,181 | 1,557 | ||
2015년 | 1,873,337 | 1,282,296 | 590,458 | 2,714 | ||
2014년 | 1,728,259 | 1,119,431 | 608,483 | 2,073 | ||
2013년 | 1,698,279 | 1,090,173 | 608,906 | 1,728 | ||
2012년 | 1,384,998 | 868,668 | 516,382 | 2,527 |
염화수소(HCI35%)
(단위:DMT)년도 | 생산 | 수입 | 자가소비 | 판매 | 수출 | 재고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022년 3월 | 106,572 | 287 | 27,795 | 75,738 | 135 | 19,771 |
2022년 2월 | 84,480 | 240 | 25,518 | 63,307 | 122 | 16,732 |
2022년 1월 | 104,632 | 212 | 34,926 | 72,579 | 136 | 21,077 |
2021년 12월 | 116,276 | 308 | 35,874 | 83,633 | 164 | 23,950 |
2021년 11월 | 109,703 | 193 | 30,693 | 70,242 | 53 | 27,181 |
2021년 10월 | 88,137 | 230 | 30,536 | 67,734 | 124 | 18,413 |
2021년 9월 | 100,087 | 260 | 33,252 | 68,442 | 155 | 27,546 |
2021년 8월 | 114,856 | 215 | 40,527 | 71,380 | 174 | 29,153 |
2021년 7월 | 109,739 | 180 | 33,756 | 70,212 | 104 | 26,204 |
2021년 6월 | 100,144 | 194 | 33,657 | 72,391 | 100 | 20,433 |
2021년 5월 | 116,924 | 157 | 37,982 | 74,425 | 150 | 26,337 |
2021년 4월 | 104,351 | 216 | 31,708 | 72,314 | 109 | 21,820 |
2021년 3월 | 115,633 | 204 | 38,069 | 79,319 | 106 | 21,491 |
2021년 2월 | 109,607 | 209 | 35,223 | 72,031 | 110 | 23,246 |
2021년 1월 | 115,056 | 195 | 34,673 | 72,656 | 84 | 20,893 |
2020년 | 1,234,628 | 2,722 | 338,162 | 900,641 | 1,083 | 13,166 |
2019년 | 1,343,832 | 2,469 | 375,489 | 959,528 | 1,971 | 17,341 |
2018년 | 1,287,695 | 2,604 | 366,394 | 926,540 | 2,003 | 8,526 |
2017년 | 1,305,868 | 2,438 | 395,529 | 894,763 | 16,768 | 13,765 |
2016년 | 1,268,503 | 2,112 | 346,854 | 883,156 | 40,646 | 14,957 |
2015년 | 1,137,104 | 1,728 | 312,204 | 800,072 | 30,661 | 17,110 |
2014년 | 1,044,906 | 3,308 | 235,084 | 799,111 | 6,320 | 22,943 |
2013년 | 1,054,479 | 2,181 | 173,693 | 883,705 | 26,695 | 12,233 |
2012년 | 1,284,119 | 2,483 | 293,310 | 1,016,071 | 28,920 | 5,793 |
차아염소산나트륨(NaOCl12%)
(단위:DMT)년도 | 생산 | 수입 | 자가소비 | 판매 | 수출 | 재고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022년 3월 | 43,654 | 9,845 | 33,481 | 2,890 | ||
2022년 2월 | 37,149 | 8,850 | 28,584 | 2,562 | ||
2022년 1월 | 42,168 | 10,023 | 32,067 | 2,847 | ||
2021년 12월 | 44,622 | 9,740 | 35,150 | 2,769 | ||
2021년 11월 | 44,287 | 9,714 | 35,070 | 3,037 | ||
2021년 10월 | 46,419 | 9,521 | 36,571 | 3,534 | ||
2021년 9월 | 44,805 | 12,645 | 32,595 | 3,207 | ||
2021년 8월 | 47,271 | 9,788 | 37,425 | 3,642 | ||
2021년 7월 | 48,903 | 9,834 | 38,066 | 3,584 | ||
2021년 6월 | 42,176 | 7,843 | 35,293 | 2,581 | ||
2021년 5월 | 43,813 | 9,778 | 33,525 | 3,541 | ||
2021년 4월 | 42,250 | 9,532 | 32,057 | 3,031 | ||
2021년 3월 | 42,042 | 9,978 | 32,671 | 2,370 | ||
2021년 2월 | 35,082 | 8,817 | 26,107 | 2,977 | ||
2021년 1월 | 38,735 | 9,637 | 28,779 | 2,819 | ||
2020년 | 474,003 | 106,088 | 368,330 | 2,501 | ||
2019년 | 464,227 | 112,065 | 351,948 | 2,916 | ||
2018년 | 464,853 | 110,158 | 355,181 | 2,702 | ||
2017년 | 426,600 | 113,160 | 312,681 | 3,188 | ||
2016년 | 389,864 | 95,603 | 294,288 | 2,429 | ||
2015년 | 385,864 | 289,834 | 96,551 | 2,456 | ||
2014년 | 398,106 | 105,145 | 291,326 | 3,301 | ||
2013년 | 367,788 | 111,480 | 257,240 | 1,666 | ||
2012년 | 353,137 | 107,163 | 245,872 | 3,000 |